Historiske værdata værstasjonen
Historikk vær Tranby - Grindene 365 moh
Nedenfor har jeg prøvd å estimere normalen som Meteorologisk institutt bruker for temperatur og nedbør. Den er basert på målinger fra værstasjoner i nærheten hvor normaler finnes for perioden 1961-1990. I tabellen for temperatur er tall merket med rødt varmere enn normalt og blått kaldere enn normalt.
Tranby - Grindene | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Året |
Temperatur - Normal | -4.3 °c | - 4.1°c | -1.0 °c | 3.0 °c | 9.0 °c | 13.3 °c | 14.6 °c | 13.4 °c | 9.3 °c | 5.1 °c | -0.6 °c | -3.6 °c | 4.5 °c |
Snitt 2006-23 | -2.9 °c | -2.5 °c | 0.8 °c | 5.1 °c | 9.7 °c | 14.1 °c | 15.6 °c | 14.1 °c | 10.7 °c | 5.4 °c | 1.1 °c | -2.0 °c | 5.8 °c |
Avvik normal | 1.4 °c | 1.6 °c | 1.8 °c | 2.1 °c | 0.8 °c | 0.8 °c | 1.0 °c | 0.7 °c | 1.4 °c | 0.3 °c | 1.7 °c | 1.6 °c | 1.3 °c |
Resultat 2024 | |||||||||||||
Resultat 2023 | -2.6°c | -0.1°c | -1.7°c | 4.1°c | 9.8°c | 16.5°c | 13.9°c | 13.8°c | 12.4°c | 3.8°c | -2.6°c | -5.0°c | 5.3 |
Resultat 2022 | -0.6°c | -1.1°c | 2.0°c | 4.7°c | 9.3°c | 14.6°c | 15.2°c | 15.4°c | 10.2°c | 6.6°c | 2.5°c | -4.8°c | 6.2°c |
Resultat 2021 | -5.7°c | -4.2°c | 2.1°c | 3.9°c | 8.3°c | 14.9°c | 17.7°c | 14.3°c | 11.5°c | 7.1°c | 1.8°c | -3.4°c | 5.7°c |
Resultat 2020 | 1.7°c | 0.5°c | 0.9°c | 5.5°c | 8.0°c | 16.5°c | 12.6°c | 15.4°c | 11.1°c | 6.2°c | 3.9°c | 0.0°c | 6.9°c |
Resultat 2019 | -2.8°c | 0.1°c | 0.9°c | 7.3°c | 8.4°c | 13.6°c | 16.2°c | 14.9°c | 9.7°c | 3.8°c | -1.1°c | -0.5°c | 5.9°c |
Resultat 2018 | -2.8°c | -5.6°c | -3.3°c | 5.1°c | 15.1°c | 16.2°c | 20.5°c | 14.5°c | 10.6°c | 6.0°c | 2.0°c | -1.4°c | 6.5°c |
Resultat 2017 | -0.9°c | -2.1°c | 1.4°c | 3.9°c | 10.3°c | 13.1°c | 15.0°c | 13.3°c | 10.1°c | 5.9°c | 0.9°c | -1.4°c | 5.8°c |
Resultat 2016 | -5.8°c | -1.3°c | 2.3°c | 4.2°c | 11.0°c | 15.0°c | 15.3°c | 13.7°c | 13.6°c | 4.3°c | -0.5°c | 1.4°c | 6.1°c |
Resultat 2015 | -1.1°c | -0.2°c | 2.3°c | 5.9°c | 7.1°c | 12.2°c | 14.2°c | 14.9°c | 11.1°c | 6.4°c | 2.6°c | 1.2°c | 6.4 °c |
Resultat 2014 | -5.1°c | -0.7°c | 2.7°c | 6.3 °c | 9.9°c | 13.7°c | 18.8°c | 13.7°c | 12.1°c | 7.3°c | 2.4 °c | -1.2°c | 6.7 °c |
Resultat 2013 | -5.5 °c | -3.7°c | -3.3°c | 2.6°c | 10.2°c | 12.6°c | 16.4°c | 14.0°c | 10.1°c | 5.8°c | 1.4 °c | 0.6°c | 5.1 °c |
Resultat 2012 | -3.6°c | -2.8°c | 4.8°c | 2.7°c | 10.3°c | 11.2°c | 13.9°c | 14.0°c | 9.1°c | 3.4°c | 1.2 °c | -6.9°c | 4.8 °c |
Resultat 2011 | -2.3°c | -5.3°c | 0.2°c | 8.8°c | 9.2°c | 13.8°c | 15.7°c | 14.1°c | 11.2°c | 6.5°c | 3.4°c | -0.8°c | 6.3 °c |
Resultat 2010 | -7.5°c | -6.9°c | -0.0°c | 4.3°c | 9.0°c | 13.2°c | 15.7°c | 14.1°c | 9.7°c | 4.6°c | -3.6°c | -8.8°c | 3.7 °c |
Resultat 2009 | -2.6°c | -5.0°c | -0.1°c | 6.6°c | 9.9°c | 13.7°c | 14.9°c | 13.8°c | 11.3°c | 3.2°c | 1.7°c | -4.7°c | 5.3 °c |
Resultat 2008 | -0.4°c | 1.0°c | -0.7°c | 4.9°c | 11.0°c | 13.8°c | 16.8°c | 13.4°c | 9.2°c | 5.7°c | 1.8°c | -1.8°c | 6.3 °c |
Resultat 2007 | -1.2°c | -4.5°c | 2.8°c | 6.1°c | 8.7°c | 14.5°c | 13.8°c | 14.3°c | 9.2°c | 5.8°c | 1.0°c | -1.3°c | 5.8 °c |
Resultat 2006 | 15.0°c | 12.6°c | 3.2°c |
I tabellen for nedbør er tall merket med rødt våtere enn normalt og blått tørrere enn normalt. Så får vi se på sikt om det rød også vil dominere på nedbør slik det gjør med temperaturen, og spådomen om at vi går varmere og våtere tider i møte.
Tranby - Grindene | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Året |
Nedbørs - Normal i mm | 69 | 54 | 60 | 55 | 75 | 80 | 97 | 111 | 116 | 123 | 105 | 72 | 1016 |
Snitt i mm | |||||||||||||
Resultat 2024 | |||||||||||||
Resultat 2023 | 115.4 | 29.4 | 59.6 | 89.0 | 25.8 | 36.2 | 129.2 | 214.0 | 89.4 | 41.8 | 91.6 | 55.0 | 976.5 |
Resultat 2022 | 10.2 | 43.2 | 4.8 | 11.0 | 29.4 | 72.6 | 52.6 | 56.4 | 99.4 | 95.0 | 130.6 | 54.4 | 659.8 |
Resultat 2021 | 49.4 | 22.3 | 25.0 | 25.2 | 100.7 | 77.2 | 120.2 | 20.0 | 93.1 | 111.8 | 40.0 | 27.0 | 711.9 |
Resultat 2020 | 45.6 | 25.4 | 38.0 | 34.6 | 41.0 | 97.4 | 117.8 | 38.0 | 92.4 | 157.8 | 56.7 | 167.2 | 911.9 |
Resultat 2019 | 45.2 | 83.2 | 100.0 | 28.6 | 87.0 | 93.6 | 76.0 | 122.8 | 116.2 | 124.8 | 119.2 | 54.6 | 1051.2 |
Resultat 2018 | 96.4 | 58.8 | 12.6 | 24.0 | 21.2 | 38.2 | 27.4 | 48.6 | 118.8 | 43.4 | 102.8 | 61.3 | 653.6 |
Resultat 2017 | 18.6 | 39.0 | 38.4 | 65.8 | 83.4 | 101.8 | 54.6 | 124.8 | 105.8 | 115.2 | 70.2 | 53.0 | 870.8 |
Resultat 2016 | 44.4 | 35.0 | 61.2 | 69.0 | 64.0 | 88.6 | 91.2 | 136.2 | 20.6 | 36.6 | 90.8 | - | - |
Resultat 2015 | 67.0 | 23.6 | 62.4 | 12.8 | 143.4 | 89.0 | 116.6 | 117.6 | 336.7 | 11.6 | 58.8 | 45.0 | 1084.5 |
Resultat 2014 | 39.8 | 82.8 | 54.2 | 79.0 | 86.0 | 46.8 | 249.0 | 99.6 | 13.6 | - |
Historikk vær Tranby - Grindene 365 moh
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
2023 | ||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
2014 | 2014 | |||||||||||
Historikk vær Tranby - Haugerudbråtan 250 moh
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
2020 | 2020 | |||||||||||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||||||||
2009 |
Normaler for Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området
Østlandet - Normaler (1961-1990) nedbør i mm | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | 69 | 54 | 60 | 55 | 75 | 80 | 97 | 111 | 116 | 123 | 105 | 72 | 1.016 | |
Lier 39 moh | 65 | 49 | 55 | 45 | 62 | 65 | 78 | 88 | 100 | 105 | 85 | 63 | 834 | |
Lier Glitre 375 moh | 61 | 48 | 50 | 49 | 68 | 73 | 87 | 97 | 102 | 105 | 91 | 59 | 890 | |
Krødsherad Grimeli 367 moh | 51 | 38 | 49 | 39 | 63 | 76 | 88 | 96 | 91 | 96 | 77 | 50 | 814 | |
Asker 163 moh | 64 | 52 | 62 | 50 | 66 | 72 | 90 | 106 | 102 | 111 | 99 | 66 | 940 | |
Drammen Berskog 8 moh | 53 | 44 | 55 | 34 | 56 | 51 | 54 | 77 | 91 | 91 | 85 | 62 | 753 | |
Drammen Konnerud 193 moh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oslo Blindern 94 moh | 49 | 36 | 47 | 41 | 53 | 65 | 81 | 89 | 90 | 84 | 73 | 55 | 763 | |
Oslo Tryvann 514 moh | 85 | 62 | 78 | 67 | 78 | 90 | 119 | 130 | 135 | 140 | 123 | 93 | 1.200 | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | 76 | 59 | 71 | 61 | 77 | 91 | 108 | 118 | 128 | 139 | 120 | 89 | 1.138 | |
Oslo Besserud | | | | | | | | | | | | | | |
Kongsberg 170 moh | 57 | 40 | 46 | 42 | 62 | 68 | 84 | 93 | 93 | 100 | 78 | 57 | 816 | |
Gardermoen 202 moh | 59 | 49 | 53 | 48 | 61 | 73 | 79 | 90 | 96 | 100 | 89 | 65 | 864 |
Østlandet - normaler (1961-1990) temperatur i °c | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | -4.3 | -4.1 | -1.0 | 3.0 | 9.0 | 13.3 | 14.6 | 13.4 | 9.3 | 5.1 | -0.6 | -3.6 | 4.5 | |
Lier 39 moh | -5.5 | -5.4 | -1.0 | 3.9 | 10.1 | 14.5 | 16.0 | 14.6 | 10.3 | 5.8 | 0.0 | -3.8 | 5.0 | |
Asker 163 moh | -4.7 | -4.6 | -0.9 | 3.5 | 9.9 | 14.6 | 15.9 | 14.7 | 10.5 | 5.9 | 0.4 | -3.2 | 5.2 | |
Drammen Berskog 8 moh | -5.4 | -4.7 | -0.4 | 4.8 | 11.1 | 15.6 | 17.1 | 15.5 | 10.6 | 6.1 | -0.1 | -4.1 | 5.5 | |
Drammen Konnerud 193 moh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oslo Blindern 94 moh | -4.3 | -4.0 | -0.2 | 4.5 | 10.8 | 15.2 | 16.4 | 15.2 | 10.8 | 6.3 | 0.7 | -3.1 | 5.7 | |
Oslo Tryvann 514 moh | -5.4 | -5.1 | -2.1 | 1.6 | 7.6 | 12.2 | 13.3 | 12.3 | 8.2 | 4.1 | -1.3 | -4.1 | 3.4 | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oslo Besserud 240 moh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kongsberg 170 moh | -6.5 | -5.5 | -1.0 | 3.7 | 9.8 | 14.5 | 15.6 | 14.3 | 9.8 | 5.2 | -1.0 | -5.2 | 4.5 | |
Gardermoen 202 moh | -7.2 | -7.1 | -2.3 | 2.8 | 9.4 | 14.1 | 15.2 | 13.9 | 9.3 | 4.7 | -1.5 | -5.7 | 3.8 |
Været 2022 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området
Østlandet - Nedbør i mm - 2022 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk) | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | 10.2 | 43.2 | 4.8 | 11.0 | 29.4 | 72.6 | | | | | | | - | |
Lier 39 moh | - | |||||||||||||
Asker 163 moh | 19.0 | 71.4 | 6.1 | 12.2 | 48.9 | 91.7 | ||||||||
Drammen Berskog 8 moh | 11.3 | 36.4 | 6.6 | 10.9 | 22.3 | 67.9 | | | | | | | | |
Drammen Konnerud 193 m | 19.8 | 55.9 | 9.1 | 13.4 | 34.2 | 71.7 | | | | | | | | |
Oslo Blindern 94 moh | 23.7 | 67.5 | 3.6 | 9.7 | 50.6 | 89.0 | | | | | | | | |
Oslo Tryvann 514 moh | 29.6 | 109.4 | 8.9 | 14.1 | 77.5 | 129.9 | | | | | | | | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | 49.2 | 119.1 | 13.1 | 21.8 | 84.3 | 110.7 | | | | | | | | |
Kongsberg 170 moh | 12.0 | 62.4 | 5.6 | 16.6 | 15.1 | 108.5 | | | | | | | | |
Gardermoen 202 moh | 26.3 | 57.5 | 4.9 | 11.1 | 63.7 | 48.7 | | | | | | | |
Østlandet - temperatur i °c - 2022 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk) | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | -0.6 | -1.1 | 2.0 | 4.7 | 9.3 | 14.6 | | | | | | | | |
Lier 39 moh | ||||||||||||||
Asker 163 moh | -0.7 | -0.0 | 2.0 | 5.6 | 10.6 | 15.9 | ||||||||
Bærum Brunkollen 370 m | -1.6 | -1.8 | - | 4.0 | 8.8 | 14.2 | ||||||||
Drammen Berskog 8 moh | -1.7 | 0.3 | 2.1 | 6.4 | 11.8 | 17.2 | | | | | | | | |
Drammen Konnerud 193 moh | -2.1 | -0.9 | 0.7 | 5.0 | 10.3 | 15.6 | | | | | | | | |
Oslo Blindern 94 moh | -0.2 | 0.3 | 2.8 | 6.4 | 11.4 | 16.7 | | | | | | | | |
Oslo Tryvann 514 moh | -1.3 | -2.1 | 1.3 | 3.6 | 8.3 | 13.7 | | | | |||||
Oslo Bjørnholt 360 moh | -2.4 | -2.2 | -0.5 | 3.0 | 8.8 | 14.4 | | | | | | | | |
Kongsberg 170 moh | -1.8 | -0.6 | 1.3 | 5.2 | 10.7 | 15.8 | | | | | | | | |
Gardermoen 202 moh | -1.9 | -1.2 | 1.1 | 4.7 | 10.2 | 16.0 | | | | | | | |
Været 2021 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området
Østlandet - Nedbør i mm - 2021 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk) | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | 49.4 | 22.3 | 25.0 | 25.2 | 100.7 | 77.2 | 120.2 | 20.0 | 93.1 | 111.8 | 40.0 | 27.0 | 711.9 | |
Lier 39 moh | - | - | - | 19.2 | 135.0 | 68.4 | 93.0 | 17.8 | 77.0 | 117.1 | 40.4 | - | ||
Asker 163 moh | 79.9 | 40.7 | 48.3 | 14.1 | 118.0 | 68.2 | 149.4 | 26.9 | 94.5 | 153.7 | 54.2 | 48.9 | ||
Drammen Berskog 8 moh | 72.6 | 25.6 | 36.4 | 11.7 | 135.8 | 83.9 | 123.3 | 25.9 | 88.1 | 106.9 | 43.8 | 22.9 | | |
Drammen Konnerud 193 m | 95.4 | 41.9 | 62.0 | 26.0 | 147.8 | 66.2 | 116.1 | 26.0 | 107.2 | 148.7 | 61.0 | 48.9 | | |
Oslo Blindern 94 moh | 47.1 | 26.8 | 34.1 | 13.7 | 96.8 | 62.3 | 126.7 | 14.1 | 54.0 | 143.3 | 43.5 | 33.5 | | |
Oslo Tryvann 514 moh | 51.0 | 40.7 | 52.1 | 18.4 | 122.1 | 80.1 | 129.9 | 18.3 | 91.8 | 204.0 | 70.7 | 48.8 | | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | 125.7 | 53.6 | 58.2 | 36.1 | 127.1 | 69.8 | 107.5 | 23.9 | 109.3 | 238.8 | 93.2 | 99.8 | | |
Kongsberg 170 moh | 58.8 | 37.3 | 43.8 | 19.2 | 119.3 | 72.8 | 106.1 | 43.2 | 76.4 | 96.0 | 53.5 | 29.5 | | |
Gardermoen 202 moh | 42.5 | 29.0 | 26.0 | 8.2 | 85.9 | 54.2 | 122.8 | 14.5 | 68.2 | 153.4 | 43.1 | 20.8 | |
Østlandet - temperatur i °c - 2021 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk) | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | -5.7 | -4.2 | 2.1 | 3.9 | 8.3 | 14.9 | 17.7 | 14.3 | 11.5 | 7.1 | 1.8 | -3.4 | | |
Lier 39 moh | -6.2 | -4.8 | 2.9 | 5.5 | 10.0 | 16.8 | 19.2 | 15.8 | 12.8 | 8.4 | 2.5 | -3.8 | ||
Asker 163 moh | -5.7 | -4.1 | 2.7 | 5.0 | 9.5 | 16.4 | 18.8 | 15.3 | 12.4 | 8.3 | 2.6 | -3.5 | ||
Bærum Brunkollen 370 m | -6.3 | -4.8 | 1.1 | 2.9 | 8.0 | 15.0 | 17.3 | 13.6 | 10.7 | 6.6 | 1.4 | -4.0 | ||
Drammen Berskog 8 moh | -7.2 | -5.0 | 3.1 | 5.5 | 10.4 | 17.4 | 19.9 | 16.3 | 13.6 | 8.7 | 2.3 | -4.2 | | |
Drammen Konnerud 193 moh | -7.1 | -5.2 | 1.7 | 4.1 | 8.9 | 15.8 | 18.3 | 14.7 | 11.8 | 7.3 | 1.3 | -4.5 | | |
Oslo Blindern 94 moh | -4.7 | -3.2 | 3.1 | 5.7 | 10.6 | 17.3 | 19.9 | 16.4 | 13.2 | 8.7 | 2.7 | -3.0 | | |
Oslo Tryvann 514 moh | -6.0 | -4.9 | 1.0 | 2.7 | 7.6 | 14.3 | 16.9 | 13.3 | 10.5 | 6.2 | 0.8 | -4.1 | | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | -8.1 | -6.4 | 0.9 | 2.2 | 7.7 | 15.1 | 17.4 | 13.5 | 10.6 | 6.6 | 0.4 | -5.4 | | |
Kongsberg 170 moh | -8.7 | -5.8 | 2.3 | 4.3 | 9.4 | 16.6 | 18.5 | 14.9 | 12.4 | 7.5 | 1.3 | -5.3 | | |
Gardermoen 202 moh | -7.2 | -5.8 | 1.7 | 4.1 | 9.2 | 16.5 | 18.6 | 14.8 | 11.9 | 7.8 | 1.1 | -4.6 | |
Været 2020 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området
Østlandet - Nedbør i mm - 2020 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk) | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | 45.6 | 25.4 | 38.0 | 34.6 | 41.0 | 97.4 | 117.8 | 38.0 | 92.4 | 157.8 | 56.7 | 167.2 | 911.9 | |
Lier 39 moh | - | 36.0 | 33.8 | 116.6 | 129.2 | 35.2 | 84.4 | 176.4 | 68.8 | 222.8 | - | |||
Asker 163 moh | 70.1 | 52.6 | 80.9 | 41.9 | 56.5 | 127.3 | 156.1 | 33.0 | 92.2 | 213.5 | 110.5 | 291.3 | 1325.9 | |
Drammen Berskog 8 moh | 47.9 | 40.5 | 40.5 | 25.7 | 34.2 | 75.8 | 125.5 | 38.6 | 82.7 | 170.6 | 65.1 | 214.1 | 961.2 | |
Drammen Konnerud 193 m | 89.3 | 73.7 | 89.7 | 34.1 | 50.9 | 99.6 | 145.7 | 60.6 | 102.1 | 192.8 | 107.5 | 328.8 | 1374.8 | |
Oslo Blindern 94 moh | 74.9 | 34.3 | 44.4 | 32.3 | 45.5 | 109.3 | 164.6 | 55.6 | 76.3 | 205.9 | 79.5 | 157.9 | 1080.5 | |
Oslo Tryvann 514 moh | 127.2 | 80.3 | 78.0 | 57.1 | 56.0 | 131.7 | 222.4 | 77.1 | 91.8 | 165.4 | 162.4 | 298.6 | 1548.0 | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | 128.4 | 153.2 | 138.0 | 49.8 | 77.6 | 126.2 | 236.1 | 62.8 | 125.8 | 305.6 | 236.8 | 386.2 | 2026.5 | |
Oslo Besserud 240 moh | 95.1 | 49.6 | 51.6 | 48.0 | 51.3 | 114.7 | 154.5 | 77.8 | 77.7 | 212.4 | 115.4 | 187.6 | 1235.7 | |
Kongsberg 170 moh | 51.3 | 36.4 | 46.1 | 17.3 | 44.6 | 100.3 | 86.3 | 16.8 | 83.5 | 183.9 | 67.0 | 180.0 | 913.5 | |
Gardermoen 202 moh | 63.1 | 62.0 | 56.8 | 24.5 | 32.7 | 92.4 | 121.0 | 33.1 | 67.3 | 183.8 | 86.0 | 182.8 | 1005.5 |
Østlandet - temperatur i °c - 2020 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk) | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 8.0 | 16.5 | 12.6 | 15.4 | 11.1 | 6.2 | 3.9 | 0.0 | 6.9 | |
Lier 39 moh | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 7.0 | 10.1 | 17.7 | 14.6 | - | - | 7.4 | 4.8 | 1.7 | 8.3 | |
Asker 163 moh | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 6.6 | 9.3 | 17.6 | 14.2 | 16.2 | 12.0 | 7.2 | 4.7 | 1.2 | 7.9 | |
Drammen Berskog 8 moh | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 7.2 | 10.4 | 18.5 | 15.5 | 17.3 | 12.8 | 7.4 | 4.7 | 1.6 | 8.5 | |
Drammen Konnerud 193 moh | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 5.7 | 9.0 | 16.8 | 13.8 | 15.5 | 11.2 | 6.4 | 3.7 | 0.6 | 7.2 | |
Oslo Blindern 94 moh | 2.7 | 1.9 | 3.0 | 7.3 | 10.2 | 18.8 | 15.1 | 17.2 | 12.8 | 8.1 | 5.2 | 2.2 | 8.7 | |
Oslo Tryvann 514 moh | 0.8 | -0.4 | 0.0 | 4.3 | 7.1 | 16.0 | 11.8 | 14.6 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | -0.3 | 6.1 | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 4.2 | 7.3 | 16.1 | 12.4 | 14.6 | 10.3 | 5.7 | 3.2 | -0.2 | 6.2 | |
Oslo Besserud 177 moh | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 7.0 | 9.9 | 18.7 | 14.6 | 17.0 | 12.5 | - | - | - | - | |
Kongsberg 170 moh | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 6.0 | 9.1 | 17.3 | 14.1 | 16.2 | 11.8 | 6.1 | 3.2 | -0.1 | 7.3 | |
Gardermoen 202 moh | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 6.0 | 9.0 | 17.7 | 13.7 | 16.0 | 11.6 | 6.8 | 4.1 | 0.6 | 7.5 |
Været 2019 på Tranby sammenlignet med utvalgte målestasjoner i Drammen/Oslo området
Østlandet - Nedbør i mm - 2019 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk) | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | 45.2 | 83.2 | 100.0 | 28.6 | 87.0 | 93.6 | 76.0 | 122.8 | 116.2 | 124.8 | | | - | |
Lier 39 moh | - | - | 59.4 | 83.5 | 95.2 | 86.2 | 122.6 | 101.2 | 152.2 | 153.8 | 81.8 | |||
Asker 163 moh | 43.6 | 110.6 | 121.9 | 29.3 | 121.7 | 115.8 | 67.8 | 149.5 | 153.2 | 163.6 | 204.9 | 85.8 | ||
Drammen Berskog 8 moh | 41.6 | 76.9 | 93.5 | 34.3 | 109.1 | 81.8 | 50.3 | 119.6 | 90.6 | 137.5 | 142.7 | 58.1 | | |
Drammen Konnerud 193 m | 63.5 | 113.6 | 133.6 | 33.6 | 142.6 | 113.3 | 74.2 | 150.4 | 122.3 | 164.3 | 203.8 | 83.3 | | |
Oslo Blindern 94 moh | 35.6 | 81.1 | 73.4 | 11.3 | 83.0 | 124.8 | 58.4 | 127.1 | 168.8 | 110.3 | 112.3 | 57.0 | | |
Oslo Tryvann 514 moh | 42.7 | 115.7 | 121.6 | 18.1 | 116.9 | 122.4 | 68.6 | 186.6 | 190.5 | 152.9 | 185.9 | 109.8 | | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | 87.7 | 178.6 | 161.2 | 23.5 | 137.6 | 165.2 | 70.4 | 206.1 | 199.8 | 159.8 | 221.2 | 154.0 | | |
Oslo Besserud 240 moh | - | - | 66.1 | 13.3 | 94.7 | 123.2 | 70.0 | 164.5 | 187.4 | 147.9 | - | 60.8 | | |
Kongsberg 170 moh | 41.5 | 80.4 | 104.5 | 32.9 | 85.2 | 190.9 | 70.1 | 127.1 | 99.5 | 155.5 | 163.5 | 74.3 | | |
Gardermoen 202 moh | 17.4 | 56.5 | 62.6 | 8.9 | 77.7 | 94.5 | 34.9 | 101.2 | 138.5 | 105.4 | 113.5 | 71.0 | |
Østlandet - temperatur i °c - 2019 (Rapport-Måned-Månedsverdier-elementvis m/statistikk) | ||||||||||||||
Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Tranby 365 moh | -2.8 | 0.1 | 1.8 | 7.3 | 8.4 | 13.6 | 16.2 | 14.9 | 9.7 | 3.8 | -1.1 | -0.5 | 5.9 | |
Lier 39 moh | -3.6 | -0.4 | 1.8 | 7.5 | 10.0 | 15.1 | 17.6 | 16.4 | 11.1 | 5.1 | 0.4 | -0.5 | ||
Asker 163 moh | -3.0 | 0.0 | 1.6 | 7.5 | 9.5 | 14.6 | 17.0 | 15.9 | 10.7 | 5.0 | 0.1 | -0.4 | ||
Drammen Berskog 8 moh | -3.9 | -0.6 | 1.8 | 7.4 | 10.5 | 15.7 | 18.2 | 17.0 | 11.6 | 5.3 | 0.2 | -0.9 | | |
Drammen Konnerud 193 moh | -3.7 | -1.0 | 0.8 | 6.0 | 9.2 | 14.2 | 16.6 | 15.3 | 10.2 | 4.1 | -0.6 | -1.6 | | |
