Klimautvikling
Historisk vær
Gjennomsnittlig nedbør og temperatur for Færder Fyr.
Hvordan er klimautviklingen i våre område, blir det mildere?
Mye kan tyde på det. Jeg har tatt ut data for årlig snitt temperatur for Færder Fyr i Vestfold som var den med lengst måleperiode for Østlandet fra eklima. Trenden er ganske klar på hvilken vei temperaturen beveger seg. Det viser tydelig at det er blitt mildere. Ti års snittet i starten av perioden var 7.0 °c og endte på 8.4°c som er hele 1.4 °c varmere. Mens gjennomsnitt for hele perioden ble 7.6 °c. Da kan man skjønne at vinteren er blitt kortere. I tabellen er snittet for 30 års perioder hvor jeg har regnet ny periode hvert 10 år og trenden er ganske klar, men nå er ikke drøyt 100 år lang serie data serie veldig langt. PS! Årene 1899 og 1930 er tatt bort pga ufullstendig serie.
Vestfold Færder Fyr | Snitt siste 10 år av perioden | Snitt 30 års perioden |
Snitt temperatur 2004-2013 / 1984-2013 | 8.4 °c | 8.1 °c |
Snitt temperatur 1994-2003 / 1974-2003 | 8.1 °c | 7.8 °c |
Snitt temperatur 1984-1993 / 1964-1993 | 7.9 °c | 7.6 °c |
Snitt temperatur 1974-1983 / 1954-1983 | 7.5 °c | 7.4°c |
Snitt temperatur 1964-1973 / 1944-1973 | 7.3 °c | 7.5 °c |
Snitt temperatur 1954-1963 / 1934-1963 | 7.3 °c | 7.6 °c |
Snitt temperatur 1944-1953 / 1924-1953 | 7.9 °c | 7.6 °c |
Snitt temperatur 1934-1943 / 1914-1943 | 7.6 °c | 7.3 °c |
Snitt temperatur 1924-1933 / 1904-1933 | 7.2 °c | 7.2 °c |
Snitt temperatur 1914-1923 / 1894-1923 | 7.0 °c | 7.2 °c |
Er det noen tid på året som har fått større temperaturøkning enn andre?
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | År | |
Normalen (1961-1991) | -0.7 | -1.5 | 0.9 | 4.5 | 10.0 | 14.8 | 16.5 | 16.2 | 12.9 | 9.2 | 4.6 | 1.4 | 7.4 |
Gj.snitt 1984-2013 | 0.4 | -0.1 | 1.8 | 5.5 | 10.8 | 14.8 | 17.3 | 17.1 | 13.5 | 9.3 | 5.1 | 2.1 | 8.1 |
Avvik mot normalen | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
Gj.snitt 1974-2003 | 0.2 | -0.5 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 14.7 | 17.1 | 16.9 | 13.2 | 9.0 | 4.9 | 1.7 | 7.8 |
Avvik mot normalen | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Gj.snitt 1964-1993 | -0.4 | -1.3 | 1.2 | 4.6 | 10.3 | 14.9 | 16.7 | 16.4 | 13.2 | 9.0 | 4.6 | 1.7 | 7.6 |
Avvik mot normalen | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
Gj.snitt 1954-1983 | -0.8 | -2.1 | 0.6 | 4.5 | 9.9 | 14.7 | 16.8 | 16.5 | 13.3 | 9.2 | 4.7 | 1.4 | 7.4 |
Gj.snitt 1944-1973 | -0.9 | -1.7 | 0.7 | 4.8 | 10.0 | 14.7 | 16.9 | 16.6 | 13.5 | 9.3 | 4.4 | 1.8 | 7.5 |
Gj.snitt 1934-1963 | -1.0 | -1.7 | 0.6 | 4.9 | 10.2 | 14.5 | 17.2 | 16.8 | 13.6 | 9.3 | 4.8 | 1.8 | 7.6 |
Gj.snitt 1924-1953 | -0.6 | -1.0 | 0.7 | 4.8 | 9.9 | 14.2 | 17.3 | 16.8 | 13.5 | 8.9 | 4.5 | 1.7 | 7.6 |
Gj.snitt 1914-1943 | -0.8 | -0.9 | 0.6 | 4.6 | 9.7 | 14.0 | 17.1 | 16.3 | 13.1 | 8.5 | 4.4 | 1.1 | 7.3 |
Gj.snitt 1904-1933 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 4.4 | 9.5 | 14.0 | 16.8 | 15.8 | 12.8 | 8.2 | 3.9 | 1.1 | 7.2 |
Gj.snitt 1894-1923 | -0.5 | -0.9 | 0.7 | 4.5 | 9.7 | 14.5 | 16.8 | 15.8 | 12.7 | 8.2 | 3.8 | 1.1 | 7.2 |
Gj.snitt 1888-2003 | -0.4 | -1.0 | 0.9 | 4.8 | 10.1 | 14.6 | 17.0 | 16.5 | 13.3 | 8.9 | 4.5 | 1.6 | 7.6 |
Hvordan er klimautviklingen i våre område, blir det våtere?
Det er ikke noe helt tydelig trend på nedbør som det var på temperatur. Jeg har tatt ut data for årlig snitt nedbør for Færder Fyr i Vestfold som var den med lengst måleperiode for Østlandet på eklima. PS! Årene 1924 og 1937 er tatt bort pga ufullstendig serie. Gjennomsnittlig nedbør for Færder Fyr hele perioden (1886-2003) er 684 mm, mens for sise 30 år fra 2003 er nedføren i snitt 670 mm pr år.
Vestfold Færder Fyr | Snitt siste 10 år av perioden | Snitt 30 års perioden |
Snitt nedbør 1994-2003 / 1974-2003 | 703 mm | 670 mm |
Snitt nedbør 1984-1993 / 1964-1993 | 676 mm | 672 mm |
Snitt nedbør 1974-1983 / 1954-1983 | 613 mm | 686 mm |
Snitt nedbør 1964-1973 / 1944-1973 | 709 mm | 735 mm |
Snitt nedbør 1954-1963 / 1934-1963 | 701 mm | 736 mm |
Snitt nedbør 1944-1953 / 1924-1953 | 771 mm | 733 mm |
Snitt nedbør 1934-1943 / 1914-1943 | 741 mm | 678 mm |
Snitt nedbør 1924-1933 / 1904-1933 | 692 mm | 656 mm |
Snitt nedbør 1914-1923 / 1894-1923 | 648 mm | 645 mm |