Været på Tranby i februar
Historisk vær > Været på Tranby pr måned
Oppsummering av været februar for alle årene på Tranby
Værdata for februar: | Snitt 10 år | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Middel temp | 0.5°c | 0.1°c | -5.6°c | -2.1°c | -1.3°c | ||||||
Max temp | 7.8°c | 12.1°c | 3.2°c | 9.4°c | 6.1°c | ||||||
Min temp | -8.9 °c | -9.3 °c | -15.6°c | -10.4°c | -9.5°c | ||||||
Max vind | 20.1 m/s | 17.9 m/s | 12.1 m/s | 11.6 m/s | 16.5 m/s | ||||||
Nedbør, varmeelement fra 2014 april | 25.4 mm | 83.2 mm | 58.8 mm | 38.6 mm | 35.0 mm | ||||||
Dominerende vindretning | WNW | WNW | NNW | NW | WNW | ||||||
Ant. dager med snø på bakken | 11 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | ||||||
Gjsn snødybde | 3 cm | 59 cm | 104 cm | 13 cm | 24 cm | ||||||
Max snødybde | 17 cm | 81 cm | 125 cm | 25 cm | 30 cm | ||||||
Værdata for februar: | Snitt 10 år | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Middel temp | -0.2°c | -0.7°c | -3.7 °c | -2.8 °c | -5.3 °c | -6.9 °c | -5.0 °c | 1.0 °c | -4.5 °c | - °c | |
Max temp | 9.2 °c | 4.7 °c | 8.4 °c | 14.6 °c | 3.9 °c | 2.3 °c | 5.4 °c | 9.2 °c | 6.6°c | - °c | |
Min temp | -9.4°c | -7.4°c | -10.5°c | -17.8°c | -14.2°c | -17.4°c | -11.4°c | -7.3°c | -15.0°c | -°c | |
Max vind | 17.4 m/s | 13.0 m/s | 16.5 m/s | 17.0 m/s | 13.9 m/s | 8.5 m/s | 8.0 m/s | 18.8 m/s | 8.0 m/s | - m/s | |
Nedbør, varmeelement fra 2014 april | - | 23.6 mm | |||||||||
Dominerende vindretning | - | SE | ESE | NNW | WNW | NE | NNW | NNW | W | SSW | - |
Ant. dager med snø på bakken | 28 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | 28 dager | |
Gjsn snødybde | 40 cm | 77 cm | 69 cm | 52 cm | 76 cm | 87 cm | 100 cm | 43 cm | 42 cm | 81 cm | |
Max snødybde | 50 cm | 92 cm | 74 cm | 63 cm | 97 cm | 123 cm | 121 cm | 62 cm | 70 cm | 115 cm |
Oppsummering av været i februar for Norge