Været på Tranby i desember
Historisk vær > Været på Tranby pr måned
Oppsummering av været desember for alle årene på Tranby
Værdata for desember: | Snitt 10 år | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
Middel temp | 0.0°c | -0.5°c | -1.4°c | 2.0°c | 1.4°c | ||||||||
Max temp | 5.3°c | 9.6°c | 6.4°c | 9.1°c | 10.5°c | ||||||||
Min temp | -4.7°c | -7.6°c | -12.5°c | -7.7°c | -5.6°c | ||||||||
Max vind | 14.8 m/s | 15.2 m/s | 15.6 m/s | 13.0 m/s | 19.7 m/s | ||||||||
Dominerende vindretning | ESE | NE | WNW | NW | |||||||||
Nedbør | 167.2 | 54.6 | 61.3 | 102.8 | |||||||||
Gjsn snødybde | 15 cm | 19 cm | 17 cm | 19 cm | 3 cm | ||||||||
Max snødybde | 55 cm | 30 cm | 31 cm | 37 cm | 8 cm | ||||||||
Antall dager med snø på bakken | 24 dager | 31 dager | 25 dager | 31 dager | 31 dager | ||||||||
Værdata for desember: | Snitt 10 år | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
Middel temp | °c | 1.2°c | -1.2°c | 0.6°c | -6.9°c | -0.8°c | -8.8°c | -4.7°c | -1.8°c | -2.1°c | 3.2°c | ||
Max temp | °c | 9.7°c | 10.7°c | 6.1°c | 2.8°c | 9.2°c | 2.4°c | 2.2°c | 5.9°c | 6.3°c | 9.6°c | ||
Min temp | - | °c | -8.8°c | -10.6°c | -7.8°c | -15.6°c | -7.6°c | -17.5°c | -15.4°c | -10.2°c | -9.9°c | -4.0°c | |
Max vind | m/s | 15.2 m/s | 15.2 m/s | 21.9 m/s | 13.4 m/s | 22.4 m/s | 17.9 m/s | 9.4 m/s | 15.6 m/s | 10.3 m/s | 12.1 m/s | ||
Dominerende vindretning | | | | | | | | | |||||
Nedbør | | | | | | | | | |||||
Gjsn snødybde | cm | 1 cm | 3 cm | 5 cm | 43 cm | 23 cm | 38 cm | 31 cm | 29 cm | 4 cm | 0 cm | ||
Max snødybde | cm | 10 cm | 8 cm | 20 cm | 70 cm | 45 cm | 55 cm | 78 cm | 42 cm | 15 cm | 0 cm | ||
Antall dager med snø på bakken | dager | 10 dager | 24 dager | 17 dager | 23 dager | 25 dager | 31 dager | 31 dager | 31 dager | 28 dager | 0 dager | ||
* Ny nedbørsmåler med varmeelement fra april 2014! |
Oppsummering av været i desember for Norge