Nyheter 2015 Tranby - Lier - Buskerud - Norge
24.12.2015: Grønn Jul
Sted | Snødybde 24.12. |
Risør 36 moh | 0 cm |
Moss 32 moh | 0 cm |
Larvik 31 moh | 0 cm |
Asker 163 moh | 0 cm |
Blindern 94 moh | 0 cm |
Bjørnholt 360 moh | 0 cm |
Konnerud 190 moh | 0 cm |
Kongsberg 170 moh | 0 cm |
Geilo 841 moh | 24 cm |
Trysil 333 moh | 1 cm |
Bergen 12 moh | 0 cm |
Røros 685 moh | 25 cm |
Trondheim 12 moh | 0 cm |
Tromsø 100 moh | 39 cm |
Kautokeino 307 moh | 44 cm |
Svalbard 8 moh | 20 cm |
År | Sted | Snødybde 24.12. |
2015 | Tranby | 0 cm |
2014 | Tranby | 6 cm |
2013 | Tranby | 5 cm |
2012 | Tranby | 90 cm |
2011 | Tranby | 32 cm |
2010 | Tranby | 45 cm |
2009 | Tranby | 44 cm |
2008 | Tranby | 24 cm |
2007 | Tranby | 3 cm |
2006 | Tranby | 0 cm |
2005 | Tranby | 40 cm |
2004 | Tranby | 1 cm |
2003 | Tranby | 8 cm |
2002 | Tranby | 50 cm |
2001 | Tranby | 19 cm |
2000 | Tranby | 0 cm |
16.11.2015 - Første snøfall vintersesongen 2015/16.
I dag tidlig kom snøen akkurat 1 måned senre enn i fjor. På formiddagen var det på det meste ca 3- 4 cm før litt mildere luft gjorde at det ble regn og snøen falt sammen. I kveld er det blitt is av snøslapset som kom. Snøen kom helt ned til fjorden, så alle fikk smake vinteren litt.
Tidligere års første snøfall for sesongen:
2014 - 16. okt => 10 cm
2013 - 21. okt. => 2 cm
2012 - 14. okt. => 4 cm
2011 - 22. nov. => 1 cm
2010 - 22. okt. => 1 cm
2009 - 24. okt.=> 1 cm
2008 - 29. okt. => 11 cm
2007 - 21. nov. => 1 cm
2006 - 29. okt. => 1 cm
2005 - 22. okt. => 2 cm
2004 - 10. nov. => 1 cm
2003 - 21. okt. => 2 cm
2002 - 06. okt. => 1 cm
2001 - 08. nov. => 2 cm
2000 - 28. okt. => 1 cm
01.11.2015 - Ny minimumsrekord for nedbør for oktober.
Sted | Okt 2015 |
Tranby 365 moh | 11.6 |
Lier 39 moh | 10.4 |
Asker 163 moh | 9.6 |
Drammen Berskog 8 moh | 4.6 |
Drammen Konnerud 193 moh | 7.6 |
Oslo Blindern 94 moh | 8.3 |
Oslo Tryvann 514 moh | 17.1 |
Oslo Bjørnholt 360 moh | 14.7 |
Oslo Besserud 240 moh | 12.0 |
Kongsberg 170 moh | 8.6 |
Gardermoen 202 moh | 9.4 |
17.10.2015 - Prognose vinteren 2015/16 og evaluering av forårets vinterprognose.
14.10.2015 - Første frosten på Tranby
Første frostnatt på høsten 365 moh på Tranby :
2013 - 18. oktober -0.8 °c
2012 - 14. oktober -0.2 °c
2011 - 21. oktober -0.3 °c
2010 - 15. oktober -0.4 °c
2009 - 13. oktober -0.7 °c
2008 - 28. oktober -1.7 °c
2007 - 28. oktober -0.6 °c
01.10.2015 - Nedbørsrekord for september
Sted Sept rekord Sept 2015
02.09.2015 - Døgnrekord for nedbør.
Sted | Nedbørsrekord (Gml rekord) | Dato |
Drangedal (Postmyr) | 117.8 mm (112.5) | September 2015 |
Stokke | 104.4 mm (85.8) | September 2015 |
Ramnes (Berg) | 92.2 mm (61.7) | September 2015 |
Tranby | 82.0 mm | September 2015 |
Lier | 77.8 mm (56.2) | September 2015 |
Konnerud | 75.4 mm | September 2013 |
Kongsberg (Brannst) | 62.3 mm (54.0) | September 2015 |
Asker (Sem) | 68.0 mm | Oktober 1958 |
Drammen (Berskog) | 65.1 mm | September 2013 |
Oslo (Bjørnholt) | 104.3 mm | August 1901 |
Oslo (Tryvasshøgda) | 88.6 mm | Juli 2008 |
Oslo (Blindern) | 72.8 mm | Juni 2014 |
Sted | 02.09.15 (kl 8 01.09 til 8 02.09) | 03.09.15 (kl 8 02.09 til 8 03.09) |
Drangedal (Postmyr) | 117.8 mm | |
Stokke | 104.4 mm | |
Ramnes (Berg) | 92.2 mm | |
Tranby | 82.0 mm | |
Lier | 77.8 mm | |
Konnerud | 70.2 mm | |
Kongsberg (Brannst) | 62.3 mm | |
Asker (Sem) | 52.7 mm | |
Drammen (Berskog) | 47.4 mm | |
Oslo (Bjørnholt) | 39.8 mm | |
Oslo (Tryvasshøgda) | 29.5 mm | |
Oslo (Blindern) | 28.1 mm |
03.08.2015 - Kald og våt sommer
01.07.2015 - Ny værside for Marbella i Spania
07.06.2015 - Nytt kamera fra Kina til kr 300
01.06.2015 - Ny nedbørs-og kulderekord for mai.
Sted | Mai nedbørs- rekord i mm | Sted | Mai nedbørs- rekord i mm |
Lier 39 moh Måleperiode 2005-dd | 146.2 - 2013 | Drammen Berskog 8 moh Måleperiode: 2004-dd | 132.7 - 2013 |
Asker 163 moh Måleperiode: 1913-dd | 154.3 - 2002 | Drammen Konnerud 193 moh Måleperiode: 2010-dd | 140.4 - 2013 |
Oslo Besserud 240 moh Måleperiode: 1998-dd | 99.5 - 2007 | Oslo Tryvann 514 moh Måleperiode: 1927-dd | - |
Oslo Blindern 94 moh Måleperiode: 1931-dd | - | Oslo Bjørnholt 360 moh Måleperiode: 2004-dd | 156.2 - 2013 |
Kongsberg 170 moh Måleperiode: 2003-dd | 222.5 - 2013 | Gardermoen 202 moh Måleperiode: 1940-dd | 135.4 - 1963 |
Tranby 365 moh Måleperiode: 2007-dd | 143.4 - 2015 |
17.05.2015 - Nasjonal dagen ble kald men uten regn!
30.04.2015 - Vintersesongens siste snøfall?
Vinter-sesongen: | Siste snøfall |
2014/2015 | 30.04.15 - 2 cm |
2013/2014 | 06.04.14 - 2 cm |
2012/2013 | 13.04.13 - 5 cm |
2011/2012 | 05.05.12 - 7 cm |
2010/2011 | 13.04.11 - 2 cm |
2009/2010 | 04.05.10 - 2 cm |
2008/2009 | 27.03.09 - 10 cm |
2007/2008 | 17.05.08 - 4 cm |
2006/2007 | 22.04.07 - 3 cm |
2005/2006 | 29.04.06 - 2 cm |
2004/2005 | - |
2003/2004 | 07.04.04 - 1 cm |
2002/2003 | 04.05.03 - 5 cm |
2001/2002 | 20.03.02 - 2 cm |
2000/2001 | 19.04.01 - 25 cm |
19.04.2015 - Vinteren 2014/15 oppsummert på 1 minutt.
10.01.2015 - Høy vannstand som følge av stormen Nina
09.01.2015 - Ny værstasjon under testing - skal til Asker
- Enkel værstasjon å sette opp og få på internett.
- Veldig bra app for telefon, nettbrett etc. Også fin side på PC
- Relativt rimelig innkjøp for værstasjon du vil ha på nett, feks på hytta eller lignende.
- Tar lite plass, både enheten inne og ute er små og har fin design.
- Det er ikke display på verken inne eller ute enheten. Du må på PC / mobil etc for å sjekke været.
- Det er ikke en fullverdig værstasjon, da den ikke har vindmåler, UV mm, men regnmåler kan kjøpes til.
- Nedbør måler har ikke varmer så I Norge blir store deler av året uten nedbørsmålinger.
- Enheten som står ute må beskyttes mot vær og vind, ellers blir målingene dårlig.
01.01.2015 - Oppsummering av været 2014 og desember mmR VÆRDATA