Nyheter 2019
31.12.2019: Været på Tranby 2019
Snødybe | 01.01.2020 |
Asker - Sem 163 moh | 10 cm |
Nittedal - Hakkedal 170 moh | 17 cm |
Drammen - Konnerud 193 moh | 23 cm |
Drammen - Berskog 2 moh | 2 cm |
Hemsedal - 648 cm | 37 cm |
Kongsberg - 170 moh | 42 cm |
Krødsherad 367 moh | 57 cm |
Sokna - 140 moh | 48 cm |
Oslo - Blindern | 0 cm |
Oslo - Bjørnholt 360 moh | 29 cm |
Oslo - Trvann 514 moh | 23 cm |
Sjusjøen - 94 moh | 94 cm |
Kvamskogen 455 moh | 14 cm |
24.12.2019: Hvordan var snøforholdene på julaften på Tranby siste 20 år?
År | Sted | Snø 24.12 |
2019 | Tranby | 27 cm |
2018 | Tranby | 30 cm |
2017 | Tranby | 12 cm |
2016 | Tranby | 1 cm |
2015 | Tranby | 0 cm |
2014 | Tranby | 6 cm |
2013 | Tranby | 5 cm |
2012 | Tranby | 90 cm |
2011 | Tranby | 32 cm |
2010 | Tranby | 45 cm |
2009 | Tranby | 44 cm |
2008 | Tranby | 24 cm |
2007 | Tranby | 3 cm |
2006 | Tranby | 0 cm |
2005 | Tranby | 40 cm |
2004 | Tranby | 1 cm |
2003 | Tranby | 8 cm |
2002 | Tranby | 50 cm |
2001 | Tranby | 19 cm |
2000 | Tranby | 0 cm |
03.10.2019: Første hvite dag denne vinteren
2014 - 16. okt => 10 cm
2013 - 21. okt. => 2 cm
2012 - 14. okt. => 4 cm
2011 - 22. nov. => 1 cm
2010 - 22. okt. => 1 cm
2009 - 24. okt.=> 1 cm
2008 - 29. okt. => 11 cm
2007 - 21. nov. => 1 cm
2006 - 29. okt. => 1 cm
2005 - 22. okt. => 2 cm
2004 - 10. nov. => 1 cm
2003 - 21. okt. => 2 cm
2002 - 06. okt. => 1 cm
2001 - 08. nov. => 2 cm
2000 - 28. okt. => 1 cm
01.10.2019: Ny værstasjon og plassering
30.09.2019: Første snøfall denne høsten allerede
17.05.2019: Rekord varm 17. mai
Sted | Fylke | Maks temp 17. mai |
Lier 39 (moh) | Buskerud | 22.6 |
Tranby (365moh) | Buskerud | 21.4 |
Asker (160 moh) | Akershus | 22.2 |
Drammen (8 moh) | Buskerud | 22.7 |
Konnerud (190moh) | Buskerud | 21.7 |
Kongsberg (170 moh) | Buskerud | 20.8 |
Oslo (94 moh) | Oslo | 22.6 |
Oslo Bjørnholt | Oslo | 22.1 |
06.05.2019: Kald start på mai med kulderekord og snø
Tranby 365 moh | |
Vinter-sesongen: | Siste snøfall |
2018/2019 | 07.05.18 - 1 cm |
2017/2018 | 01.05.18 - 3 cm |
2016/2017 | 11.05.17 -26 cm |
2015/2016 | 30.04.16 - 10 cm |
2014/2015 | 30.04.15 - 2 cm |
2013/2014 | 06.04.14 - 2 cm |
2012/2013 | 13.04.13 - 5 cm |
2011/2012 | 05.05.12 - 7 cm |
2010/2011 | 13.04.11 - 2 cm |
2009/2010 | 04.05.10 - 2 cm |
2008/2009 | 27.03.09 - 10 cm |
2007/2008 | 17.05.08 - 4 cm |
2006/2007 | 22.04.07 - 3 cm |
2005/2006 | 29.04.06 - 2 cm |
2004/2005 | - |
2003/2004 | 07.04.04 - 1 cm |
2002/2003 | 04.05.03 - 5 cm |
2001/2002 | 20.03.02 - 2 cm |
2000/2001 | 19.04.01 - 25 cm |
23.04.2019: Fantastisk påske!