Nyheter 2018
24.12.2018: Julaften med snø for de fleste
Sted | Snø 2018 | Snø 2017 | Snø 2016 | Snø 2015 |
Risør 36 moh | - | 0cm | 0 cm | 0 cm |
Moss 32 moh | 10cm | 0cm | 0 cm | 0 cm |
Larvik 31 moh | 5cm | 5cm | 0 cm | 0 cm |
Asker 163 moh | 21cm | 6cm | 0 cm | 0 cm |
Blindern 94 moh | 10cm | 5cm | 0 cm | 0 cm |
Bjørnholt 360 moh | 24cm | 18cm | 0 cm | 0 cm |
Konnerud 190 moh | 22cm | - | 3 cm | 0 cm |
Drammen 8 moh | 11cm | 3cm | 0 cm | 0 cm |
Kongsberg 170 moh | 33cm | 15cm | 12cm | 0 cm |
Geilo 841 moh | 27cm | 26cm | 24cm | 24cm |
Trysil 333 moh | 23cm | 30cm | 16cm | 1 cm |
Bergen 12 moh | 0cm | 0cm | 0 cm | 0 cm |
Røros 685 moh | 34cm | 77cm | 78cm | 25cm |
Trondheim 12 moh | 4cm | 0cm | 0 cm | 0 cm |
Tromsø 100 moh | 30cm | 53cm | 19cm | 39cm |
Kautokeino 307 moh | 20cm | 48cm | 38cm | 44cm |
Svalbard 8 moh | 21cm | 5cm | 5 cm | 20cm |
År | Sted | Snø 24.12 |
2018 | Tranby | 30 cm |
2017 | Tranby | 12 cm |
2016 | Tranby | 1 cm |
2015 | Tranby | 0 cm |
2014 | Tranby | 6 cm |
2013 | Tranby | 5 cm |
2012 | Tranby | 90 cm |
2011 | Tranby | 32 cm |
2010 | Tranby | 45 cm |
2009 | Tranby | 44 cm |
2008 | Tranby | 24 cm |
2007 | Tranby | 3 cm |
2006 | Tranby | 0 cm |
2005 | Tranby | 40 cm |
2004 | Tranby | 1 cm |
2003 | Tranby | 8 cm |
2002 | Tranby | 50 cm |
2001 | Tranby | 19 cm |
2000 | Tranby | 0 cm |
30.10.2018: Mye snø som gikk over i regn.
Kilde meterologisk institutt 30.10.2018: | ||
Sted | Moh | Snødybde |
Tranby | 365 | 20 cm |
Konnerud | 190 | 9 cm |
Kongsberg | 170 | 9 cm |
Grimeli i Krødsherad | 367 | 4 cm |
Hakavik Øvre Eiker | 21 | 14 cm |
Oslo Bjørnholt | 360 | 10 cm |
Oslo Maridalsoset | 173 | 9 cm |
Oslo Blindern | 94 | 5 cm |
Oslo Tryvannshøgda | 514 | 7 cn |
Moss | 32 | 9 cm |
Rjukan | 258 | 15 cm |
Sandefjord - stokke | 90 | 14 cm |
29.10.2018: Første snøfall denne vintersesonge
2014 - 16. okt => 10 cm
2013 - 21. okt. => 2 cm
2012 - 14. okt. => 4 cm
2011 - 22. nov. => 1 cm
2010 - 22. okt. => 1 cm
2009 - 24. okt.=> 1 cm
2008 - 29. okt. => 11 cm
2007 - 21. nov. => 1 cm
2006 - 29. okt. => 1 cm
2005 - 22. okt. => 2 cm
2004 - 10. nov. => 1 cm
2003 - 21. okt. => 2 cm
2002 - 06. okt. => 1 cm
2001 - 08. nov. => 2 cm
2000 - 28. okt. => 1 cm
01.08.2018: Rekordvarm juli og tørr sommer.
De våteste stasjonene var
- Valdalen (Engerdal, Hedmark) 125,8 mm (127 % av normalen)
- Tufsingdalen-Midtdal (Os, Hedmark) 123,8 mm (149 % av normalen)
- Atnsjøen (Stor-Elvdal, Hedmark) 116,2 mm (149 % av normalen)
- Gjerpen-Århus (Skien, Telemark) og Fister-Sigmundstad (Hjelmeland, Rogaland) 0,6 mm (ingen normal ennå)
- Hvaler (Østfold) 1 mm (2 prosent av normalen)
- Torungen fyr (Arendal, Aust-Agder) 3,1 mm (5 prosent av normalen)
År | Antall dager over 20 grader | Antall dager over 25 grader | Antall dager over 30 grader | Antall dager med nedbør over 0,2 mm | Antall dager med nedbør over 2 mm | Totalt nedbør |
2006 | 19 | 7 | 0 | 7 | 4 | 91.2 |
2007 | 6 | 0 | 0 | 22 | 12 | 186.4 |
2008 | 18 | 11 | 0 | 10 | 7 | 88.2 |
2009 | 11 | 4 | 0 | 22 | 17 | 154.1 |
2010 | 17 | 1 | 0 | 14 | 9 | 93.6 |
2011 | 16 | 4 | 0 | 16 | 8 | 111.4 |
2012 | 6 | 1 | 0 | 17 | 11 | 77.6 |
2013 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4.6 |
2014 | 25 | 14 | 3 | 10 | 9 | 79.0 |
2015 | 13 | 1 | 0 | 14 | 10 | 116.6 |
2016 | 15 | 1 | 0 | 20 | 12 | 91.2 |
2017 | 18 | 0 | 0 | 13 | 6 | 54.6 |
2018 | 30 | 27 | 2 | 5 | 3 | 27.4 |
01.06.2018: Rekordvarm mai
- Akershus: Årnes - 30,6
- Oppland: Otta - 30,3
- Østfold: Rygge/Huggenes - 31,6
- Oslo: Blindern og Bygdøy - 31,1
- Vestfold: Tønsberg - 30,8
- Vest-Agder: Åseral - 28,7
- Rogaland: Fister / Sigmunstad - 31,5
- Hordaland: Etne - 32,7
- Sogn og Fjordane: Vangsnes og Balestrand - 29.8
- Møre og Romsdal: Marstein (Rauma) - 30,0
17.05.2018: Etter tropevarme ble 17. mai fin og frisk
År | Snitt temp 17. mai | Max | Min | Nedbør |
2018 | 11.9°C | 18.4°C | 6.4°C | 0.0 mm |
2017 | 9.8°C | 11.5°C | 8.0°C | 6.2mm |
2016 | 10.6°C | 17.0°C | 4.6°C | 0.0mm |
2015 | 5.6°C | 12.0°C | 1.8°C | 0.2mm |
2014 | 12.3°C | 19.1°C | 7.1°C | 0.0mm |
2013 | 13.3°C | 16.3°C | 9.7°C | 0.0mm |
2012 | 6.8°C | 11.2°C | 4.6°C | 11.4mm |
2011 | 9.6°C | 15.8°C | 5.3°C | 0.0mm |
2010 | 9.4°C | 12.7°C | 6.9°C | 0.4mm |
2009 | 10.3°C | 15.7°C | 5.1°C | 0.0mm |
2008 | 2.5°C | 6.7°C | 0.6°C | 5.0mm |
2007 | 7.1°C | 14.8°C | 3.0°C | 0.0mm |
01.05.2018: Hvit 1. mai på Tranby
Vinter-sesongen: | Siste snøfall |
2017/2018 | 01.05.18 - 3 cm |
2016/2017 | 11.05.17 -26 cm |
2015/2016 | 30.04.16 - 10 cm |
2014/2015 | 30.04.15 - 2 cm |
2013/2014 | 06.04.14 - 2 cm |
2012/2013 | 13.04.13 - 5 cm |
2011/2012 | 05.05.12 - 7 cm |
2010/2011 | 13.04.11 - 2 cm |
2009/2010 | 04.05.10 - 2 cm |
2008/2009 | 27.03.09 - 10 cm |
2007/2008 | 17.05.08 - 4 cm |
2006/2007 | 22.04.07 - 3 cm |
2005/2006 | 29.04.06 - 2 cm |
2004/2005 | - |
2003/2004 | 07.04.04 - 1 cm |
2002/2003 | 04.05.03 - 5 cm |
2001/2002 | 20.03.02 - 2 cm |
2000/2001 | 19.04.01 - 25 cm |
01.03.2018: Kald februar og kulderekord i mars.
20.02.2018: De mest snørike vintrene på Tranby siden 2000.
04.02.2018: Væråret 2018 starter med skikkelig vinter og mye snø!