Nyheter 2020
24.12.2020: Det ble lite eller ingen snø på Østlandet Julaften 2020.
År | Sted | Snø 24.12 |
2020 | Tranby | 0 cm |
2019 | Tranby | 27 cm |
2018 | Tranby | 30 cm |
2017 | Tranby | 12 cm |
2016 | Tranby | 1 cm |
2015 | Tranby | 0 cm |
2014 | Tranby | 6 cm |
2013 | Tranby | 5 cm |
2012 | Tranby | 90 cm |
2011 | Tranby | 32 cm |
2010 | Tranby | 45 cm |
2009 | Tranby | 44 cm |
2008 | Tranby | 24 cm |
2007 | Tranby | 3 cm |
2006 | Tranby | 0 cm |
2005 | Tranby | 40 cm |
2004 | Tranby | 1 cm |
2003 | Tranby | 8 cm |
2002 | Tranby | 50 cm |
2001 | Tranby | 19 cm |
2000 | Tranby | 0 cm |
08.11.2020: Veldig varm november så langt
20.10.2020: Første snøfall denne høsten ble kraftig
2014 - 16. okt => 10 cm
2013 - 21. okt. => 2 cm
2012 - 14. okt. => 4 cm
2011 - 22. nov. => 1 cm
2010 - 22. okt. => 1 cm
2009 - 24. okt.=> 1 cm
2008 - 29. okt. => 11 cm
2007 - 21. nov. => 1 cm
2006 - 29. okt. => 1 cm
2005 - 22. okt. => 2 cm
2004 - 10. nov. => 1 cm
2003 - 21. okt. => 2 cm
2002 - 06. okt. => 1 cm
2001 - 08. nov. => 2 cm
2000 - 28. okt. => 1 cm
01.08.2020: Kaldeste juli på 50 år
17.05.2020: En spesiell 17. mai
År | Snitt temp 17. mai | Max | Min | Nedbør |
2020 | 6.8°C | 11.6°C | 2.6°C | 0.0 mm |
2019 | 15.6°C | 21.4°C | 10.1°C | 0.0 mm |
2018 | 11.9°C | 18.4°C | 6.4°C | 0.0 mm |
2017 | 9.8°C | 11.5°C | 8.0°C | 6.2mm |
2016 | 10.6°C | 17.0°C | 4.6°C | 0.0mm |
2015 | 5.6°C | 12.0°C | 1.8°C | 0.2mm |
2014 | 12.3°C | 19.1°C | 7.1°C | 0.0mm |
2013 | 13.3°C | 16.3°C | 9.7°C | 0.0mm |
2012 | 6.8°C | 11.2°C | 4.6°C | 11.4mm |
2011 | 9.6°C | 15.8°C | 5.3°C | 0.0mm |
2010 | 9.4°C | 12.7°C | 6.9°C | 0.4mm |
2009 | 10.3°C | 15.7°C | 5.1°C | 0.0mm |
2008 | 2.5°C | 6.7°C | 0.6°C | 5.0mm |
2007 | 7.1°C | 14.8°C | 3.0°C | 0.0mm |
10.05.2020: Nok et sent snøfall
01.05.2020: Grevling og snøfall 1. mai
Tranby 365 moh | |
Vinter-sesongen: | Siste snøfall |
2019/2020 | 01.05.18 - 7 cm |
2018/2019 | 07.05.19 - 1 cm |
2017/2018 | 01.05.18 - 3 cm |
2016/2017 | 11.05.17 -26 cm |
2015/2016 | 30.04.16 - 10 cm |
2014/2015 | 30.04.15 - 2 cm |
2013/2014 | 06.04.14 - 2 cm |
2012/2013 | 13.04.13 - 5 cm |
2011/2012 | 05.05.12 - 7 cm |
2010/2011 | 13.04.11 - 2 cm |
2009/2010 | 04.05.10 - 2 cm |
2008/2009 | 27.03.09 - 10 cm |
2007/2008 | 17.05.08 - 4 cm |
2006/2007 | 22.04.07 - 3 cm |
2005/2006 | 29.04.06 - 2 cm |
2004/2005 | - |
2003/2004 | 07.04.04 - 1 cm |
2002/2003 | 04.05.03 - 5 cm |
2001/2002 | 20.03.02 - 2 cm |
2000/2001 | 19.04.01 - 25 cm |
28.04.2020: Vinterens siste snøfall?
Vinter-sesongen: | Siste snøfall |
2019/2020 | 28.04.20 - 2 cm |
2018/2019 | 07.05.19 - 1 cm |
2017/2018 | 01.05.18 - 3cm |
2016/2017 | 11.05.17 - 26cm |
2015/2016 | 30.04.16 - 10cm |
2014/2015 | 30.04.15 - 2cm |
2013/2014 | 06.04.14 - 2cm |
2012/2013 | 13.04.13 - 5cm |
2011/2012 | 05.05.12 - 7cm |
2010/2011 | 13.04.11 - 2cm |
2009/2010 | 04.05.10 - 2cm |
2008/2009 | 27.03.09 - 10cm |
2007/2008 | 17.05.08 - 4cm |
2006/2007 | 22.04.07 - 3cm |
2005/2006 | 29.04.06 - 2cm |
2004/2005 | - |
2003/2004 | 07.04.04 - 1cm |
2002/2003 | 04.05.03 - 5cm |
2001/2002 | 20.03.02 - 2cm |
2000/2001 | 19.04.01 - 25cm |
01.02.2020: Ny varmerekord Tranby for januar
Sted (målehistorie) | Januar 2020 | År varmrekord (tidligere rekord) | Normalen for januar | Avvik normalen |
Tranby 365 moh (2020-2007) | 1.7°c | 2020 (tildigere 2008 -0.4°c) | -4.3 °c | 6.8°c |
Lier 39 moh | 2.5°c | -5.3 °c | 7.8°c | |
Asker 163 moh | 2.5°c | -4.7 °c | 7.2°c | |
Drammen Berskog 8 moh | 1.8°c | -5.4 °c | 7.2°c | |
Drammen Konnerud 193 moh | 0.9°c | - | - | |
Oslo Blindern 94 moh | 2.7°c | -4.3 °c | 7.0°c | |
Oslo Tryvann 514 moh | 0.8°c | -5.4 °c | 6.2°c | |
Oslo Bjørnholt 360 moh | 0.9°c | - | - | |
Oslo Besserud 240 moh | 2.5°c | - | - | |
Kongsberg 170 moh | 1.5°c | -6.5 °c | 8.0°c | |
Gardermoen 202 moh | ||||