Nyheter 2017
31.12.2017: Oppsummering været 2017
Tranby 365 moh | Maks temp | Min temp | Års snitt temp | Maks snødybde | Maks vindkast | Maks UV | Snitt bar | Snitt luftfuktighet |
2017 | 24.6°c | -12.3°c | 5.8°c | 37 cm | 18.8 m/s | 6.6 | 1007.3 | 80.1 % |
Snitt 2007-2017 | 27.8°c | -14.4°c | 5.8°c | 22.4 m/s | 7.0 | 1009.1 | 80.0% | |
Rekord 2007-2017 | 31.2°c | -17.8°c | 6.7°c - 3.7°c | 18.8 m/s | 8.2 |
24.12.2017: Julaften med snø for de fleste
Sted | Snø 2017 | Snø 2016 | Snø 2015 |
Risør 36 moh | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Moss 32 moh | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Larvik 31 moh | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
Asker 163 moh | 6 cm | 0 cm | 0 cm |
Blindern 94 moh | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
Bjørnholt 360 moh | 18 cm | 0 cm | 0 cm |
Konnerud 190 moh | - | 3 cm | 0 cm |
Drammen 8 moh | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Kongsberg 170 moh | 15 cm | 12 cm | 0 cm |
Geilo 841 moh | 26 cm | 24 cm | 24 cm |
Trysil 333 moh | 30 cm | 16 cm | 1 cm |
Bergen 12 moh | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Røros 685 moh | 77 cm | 78 cm | 25 cm |
Trondheim 12 moh | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Tromsø 100 moh | 53 cm | 19 cm | 39 cm |
Kautokeino 307 moh | 48 cm | 38 cm | 44 cm |
Svalbard 8 moh | 5 cm | 5 cm | 20 cm |
År | Sted | Snødybde 24.12. |
2017 | Tranby | 12 cm |
2016 | Tranby | 1 cm |
2015 | Tranby | 0 cm |
2014 | Tranby | 6 cm |
2013 | Tranby | 5 cm |
2012 | Tranby | 90 cm |
2011 | Tranby | 32 cm |
2010 | Tranby | 45 cm |
2009 | Tranby | 44 cm |
2008 | Tranby | 24 cm |
2007 | Tranby | 3 cm |
2006 | Tranby | 0 cm |
2005 | Tranby | 40 cm |
2004 | Tranby | 1 cm |
2003 | Tranby | 8 cm |
2002 | Tranby | 50 cm |
2001 | Tranby | 19 cm |
2000 | Tranby | 0 cm |
10.11.2017 - Første snøfall vintersesongen 2017/2018
Tidligere års første snøfall for sesongen:
2014 - 16. okt => 10 cm
2013 - 21. okt. => 2 cm
2012 - 14. okt. => 4 cm
2011 - 22. nov. => 1 cm
2010 - 22. okt. => 1 cm
2009 - 24. okt.=> 1 cm
2008 - 29. okt. => 11 cm
2007 - 21. nov. => 1 cm
2006 - 29. okt. => 1 cm
2005 - 22. okt. => 2 cm
2004 - 10. nov. => 1 cm
2003 - 21. okt. => 2 cm
2002 - 06. okt. => 1 cm
2001 - 08. nov. => 2 cm
2000 - 28. okt. => 1 cm
03.11.2017 - Ny værstasjon Davis Vantage Vue
30.10.2017 - Første frosten på Tranby
2013 - 18. oktober -0.8°c
2012 - 14. oktober -0.2°c
2011 - 21. oktober -0.3°c
2010 - 15. oktober -0.4°c
2009 - 13. oktober -0.7°c
2008 - 28. oktober -1.7°c
2007 - 28. oktober -0.6°c
År | Snitt dag | Max | Min | Nedbør |
2017 | 9.8°C | 11.5°C | 8.0°C | 6.2mm |
2016 | 10.6°C | 17.0°C | 4.6°C | 0.0mm |
2015 | 5.6°C | 12.0°C | 1.8°C | 0.2mm |
2014 | 12.3°C | 19.1°C | 7.1°C | 0.0mm |
2013 | 13.3°C | 16.3°C | 9.7°C | 0.0mm |
2012 | 6.8°C | 11.2°C | 4.6°C | 11.4mm |
2011 | 9.6°C | 15.8°C | 5.3°C | 0.0mm |
2010 | 9.4°C | 12.7°C | 6.9°C | 0.4mm |
2009 | 10.3°C | 15.7°C | 5.1°C | 0.0mm |
2008 | 2.5°C | 6.7°C | 0.6°C | 5.0mm |
2007 | 7.1°C | 14.8°C | 3.0°C | 0.0mm |
10.05.2017: Snørekord så sent i mai
År/Dato | Snøfall Tranby |
11. mai 2017 | 26 cm (34 cm tot) |
10. mai 2017 | 8 cm |
05. mai 2012 | 5 cm |
04. mai 2010 | 2 cm |
17. mai 2008 | 4 cm |
04. mai 2003 | 7 cm |
Sted / Snødybde | 10.mai | 11.mai | 12.mai | 13. mai |
Asker Sem 163 moh | 11 cm | 15 cm | 8 cm | 3 cm |
Oslo Blindern 94 moh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Oslo Tryvann 514 moh | 11 cm | 40 cm | 21 cm | 10 cm |
Oslo Bjørholt 360 moh | 9 cm | 32 cm | 13 cm | 7 cm |
Lier Tranby 365 moh | 8 cm | 34 cm | 13 cm | 4 cm |
Drammen Konnerud 193 moh | 3 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Sande Lauvkollmyr 437 moh | 7 cm | 15 cm | 9 cm | - |
Krødherad Grimeli 367 moh | 14 cm | 23 cm | 7 cm | 0 cm |
07.05.2017: Oppsummering vinteren 2016/2017
Vinter-sesongen: | Første snøfall | Siste snøfall | Gjens snødybde (1. nov - 30. apr) | Max snødybde |
2016/2017 | 22.10.16 - 2 cm | 11.05.17 - 26 cm | 10 cm | 52 cm |
2015/2016 | 16.11.15 - 3 cm | 30.04.16 - 10 cm | 17 cm | 73 cm |
2014/2015 | 16.10.14 - 10 cm | 30.04.15 - 2 cm | 15 cm | 65 cm |
2013/2014 | 21.10.13 - 2 cm | 06.04.14 - 2 cm | 26 cm | 98 cm |
2012/2013 | 14.10.12 - 4 cm | 13.04.13 - 5 cm | 46 cm | 74 cm |
2011/2012 | 22.11.11 - 1 cm | 05.05.12 - 7 cm | 22 cm | 67 cm |
2010/2011 | 22.10.10 - 1 cm | 13.04.11 - 2 cm | 45 cm | 97 cm |
2009/2010 | 24.10.09 - 1 cm | 04.05.10 - 2 cm | 49 cm | 123 cm |
2008/2009 | 29.10.08 - 11 cm | 27.03.09 - 10 cm | 56 cm | 136 cm |
2007/2008 | 21.11.07 - 1 cm | 17.05.08 - 4 cm | 18 cm | 62 cm |
2006/2007 | 29.10.06 - 1 cm | 22.04.07 - 3 cm | 15 cm | 75 cm |
2005/2006 | 22.10.05 - 2 cm | 29.04.06 - 2 cm | 47 cm | 150 cm |
2004/2005 | 10.11.04 - 1 cm | - | 9 cm | 35 cm |
2003/2004 | 21.10.03 - 2 cm | 07.04.04 - 1 cm | 28 cm | 110 cm |
2002/2003 | 06.10.02 - 1 cm | 04.05.03 - 5 cm | 49 cm | 90 cm |
2001/2002 | 08.11.01 - 2 cm | 20.03.02 - 2 cm | 20 cm | 53 cm |
2000/2001 | 28.10.00 - 1 cm | 19.04.01 - 25 cm | 47 cm | 95 cm |
25.04.2017: Sjeldent stort snøfall i sent i april.
Sted | 24.04.17 | 25.04.17 |
Tranby 365 moh | 10 cm | 30 cm |
Asker 163 moh | 14 cm | 10 cm |
Tryvasshøgda 514 moh | 9 cm | 32 cm |
Bjørnholt 360 moh | 12 cm | 31 cm |
Blindern 94 moh | 1 cm | 0 cm |
Nannestad 187 moh | 6 cm | 23 cm |
Konnerud 193 moh | 6 cm | 0 cm |
Drammen 8 moh | 0 cm | 0 cm |
Kongsberg 170 moh | 5 cm | 1 cm |
Enebakk 164 moh | 2 cm | 6 cm |
01.02.2017: Rekord lite snø denne vinteren